Rata de infectare cu SARS-CoV-2 în localitățile din județul Timiș
Rata de infectare cu coronavirus, raportată la o mie de locuitori, a ajuns astăzi 6,14 în județul Timiș. În municipiul Timișoara, coeficientul de infectare se menține peste pragul de 8 cazuri de COVID-19 la o mie de locuitori.
Articol de Radio Timișoara, 23 martie 2021, 13:59
Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| 1 | JEBEL | 12,84 |
| 2 | PĂDURENI | 12,49 |
| 3 | MOŞNIŢA NOUĂ | 11,83 |
| 4 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 11,72 |
| 5 | ORŢIŞOARA | 10,7 |
| 6 | GIROC | 10,47 |
| 7 | PIŞCHIA | 8,98 |
| 8 | SĂCĂLAZ | 8,76 |
| 9 | MĂNĂŞTIUR | 8,68 |
| 10 | TIMIŞOARA | 8,37 |
| 11 | BUCOVĂŢ | 7,83 |
| 12 | LOVRIN | 7,77 |
| 13 | GHIRODA | 7,59 |
| 14 | GIARMATA | 7,47 |
| 15 | DUMBRĂVIŢA | 7,46 |
| 16 | ŞAG | 6,97 |
| 17 | REMETEA MARE | 6,93 |
| 18 | MAŞLOC | 6,1 |
| 19 | PARŢA | 5,74 |
| 20 | VĂLCANI | 5,7 |
| 21 | GHILAD | 5,69 |
| 22 | PECIU NOU | 5,63 |
| 23 | ORAŞ RECAŞ | 5,63 |
| 24 | BARA | 5,14 |
| 25 | SÂNNICOLAU MARE | 4,82 |
| 26 | BECICHERECU MIC | 4,77 |
| 27 | DUDEŞTII VECHI | 4,57 |
| 28 | IECEA MARE | 4,49 |
| 29 | CIACOVA | 4,41 |
| 30 | BELINŢ | 4,39 |
| 31 | DENTA | 4,34 |
| 32 | VARIAŞ | 3,92 |
| 33 | LUGOJ | 3,67 |
| 34 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
| 35 | ORAŞ BUZIAŞ | 3,63 |
| 36 | SÂNANDREI | 3,48 |
| 37 | FIBIŞ | 3,46 |
| 38 | GAVOJDIA | 3,44 |
| 39 | GOTTLOB | 3,39 |
| 40 | GIULVĂZ | 3,38 |
| 41 | GIERA | 3,37 |
| 42 | SATCHINEZ | 3,33 |
| 43 | MORAVIŢA | 3,27 |
| 44 | SACOŞU TURCESC | 3,19 |
| 45 | FĂGET | 3,11 |
| 46 | COŞTEIU | 3,03 |
Localități cu rata de infectare pe ultimele 14 zile de peste 1,5 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| 1 | ŞANDRA | 2,87 |
| 2 | GĂTAIA | 2,85 |
| 3 | BIRDA | 2,83 |
| 4 | OTELEC | 2,74 |
| 5 | JAMU MARE | 2,66 |
| 6 | PERIAM | 2,6 |
| 7 | CHECEA | 2,58 |
| 8 | BRESTOVĂŢ | 2,57 |
| 9 | DUDEŞTII NOI | 2,52 |
| 10 | CHEVEREŞU MARE | 2,33 |
| 11 | FOENI | 2,29 |
| 12 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2,27 |
| 13 | UIVAR | 2,26 |
| 14 | SÂNPETRU MARE | 2,25 |
| 15 | VOITEG | 2,01 |
| 16 | BOLDUR | 2,01 |
| 17 | BOGDA | 1,99 |
| 18 | BALINŢ | 1,96 |
| 19 | BANLOC | 1,94 |
| 20 | CENAD | 1,87 |
| 21 | TOMNATIC | 1,83 |
| 22 | CRICIOVA | 1,8 |
| 23 | GHIZELA | 1,7 |
| 24 | RACOVIŢA | 1,69 |
| 25 | CENEI | 1,65 |
| 26 | PESAC | 1,64 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.