Rata de infectare trece de 10 cazuri la mie în Timiș
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, este de 10,15 cazuri la o mie de locuitori în Timiș.
Articol de Radio Timișoara, 11 octombrie 2021, 14:56
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare este de 12,38 cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| REMETEA MARE | 19,22 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 17,93 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 17,45 |
| GHIRODA | 17,2 |
| DUMBRĂVIŢA | 17,02 |
| BECICHERECU MIC | 16,63 |
| GIROC | 15,97 |
| BOGDA | 14,49 |
| BUCOVĂŢ | 13,1 |
| SÂNANDREI | 12,82 |
| COŞTEIU | 12,77 |
| CRICIOVA | 12,43 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 12,38 |
| BOLDUR | 11,94 |
| ORAŞ GĂTAIA | 11,7 |
| PĂDURENI | 11,36 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 11,13 |
| SECAŞ | 10,55 |
| PECIU NOU | 10,49 |
| FIBIŞ | 10,41 |
| ŞAG | 10,27 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 10,17 |
| FOENI | 9,74 |
| LIEBLING | 9,71 |
| DUDEŞTII NOI | 9,56 |
| PIŞCHIA | 9,29 |
| SĂCĂLAZ | 8,75 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 8,75 |
| GIARMATA | 8,72 |
| MORAVIŢA | 8,7 |
| BETHAUSEN | 8,46 |
| CHEVEREŞU MARE | 8,46 |
| DUMBRAVA | 8,38 |
| OTELEC | 8,3 |
| JAMU MARE | 8,06 |
| PARŢA | 7,75 |
| VOITEG | 7,72 |
| GHILAD | 7,57 |
| TORMAC | 7,57 |
| TOMEŞTI | 7,18 |
| GIULVĂZ | 7,04 |
| LIVEZILE | 6,99 |
| ORŢIŞOARA | 6,9 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,71 |
| ORAŞ DETA | 6,66 |
| VARIAŞ | 6,65 |
| BELINŢ | 6,51 |
| NĂDRAG | 6,43 |
| JEBEL | 6,39 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 6,3 |
| BARA | 6,25 |
| GAVOJDIA | 6,21 |
| NIŢCHIDORF | 6,1 |
| BILED | 6,02 |
| LENAUHEIM | 5,95 |
| BIRDA | 5,67 |
| SACOŞU TURCESC | 5,62 |
| ŞANDRA | 5,4 |
| TEREMIA MARE | 5,3 |
| RACOVIŢA | 5,18 |
| FÂRDEA | 4,86 |
| SÂNPETRU MARE | 4,8 |
| GIERA | 4,77 |
| IECEA MARE | 4,59 |
| BALINŢ | 4,58 |
| TRAIAN VUIA | 4,51 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,46 |
| ORAŞ FĂGET | 4,25 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 4,24 |
| CĂRPINIŞ | 4,12 |
| BEBA VECHE | 3,92 |
| CENAD | 3,75 |
| DUDEŞTII VECHI | 3,66 |
| MARGINA | 3,57 |
| UIVAR | 3,55 |
| DENTA | 3,43 |
| ORAŞ CIACOVA | 3,34 |
| PESAC | 3,3 |
| PERIAM | 3,19 |
| LOVRIN | 3,14 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2 cazuri la mie și mai mică de 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| SARAVALE | 2,95 |
| MĂNĂŞTIUR | 2,94 |
| DAROVA | 2,91 |
| VĂLCANI | 2,86 |
| BÂRNA | 2,67 |
| GHIZELA | 2,59 |
| ŞTIUCA | 2,58 |
| COMLOŞU MARE | 2,54 |
| TOMNATIC | 2,11 |
| OHABA LUNGĂ | 2,09 |