Rata de infectare cu SARS-CoV-2 în Timișoara și în județ
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, este de 9.79 cazuri la o mie de locuitori, în județul Timiș.
Articol de Radio Timișoara, 9 octombrie 2021, 13:43
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare este de 11,97 cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| REMETEA MARE | 18,86 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 17,48 |
| DUMBRĂVIŢA | 17,06 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 17 |
| BECICHERECU MIC | 16,05 |
| GHIRODA | 15,67 |
| GIROC | 15,64 |
| PĂDURENI | 13,86 |
| BUCOVĂŢ | 13,54 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 11,97 |
| COŞTEIU | 11,49 |
| FOENI | 11,46 |
| SÂNANDREI | 11,29 |
| MORAVIŢA | 11,24 |
| FIBIŞ | 10,97 |
| ŞAG | 10,9 |
| DUDEŞTII NOI | 10,81 |
| ORAŞ GĂTAIA | 10,66 |
| SECAŞ | 10,64 |
| CRICIOVA | 10,57 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 10,42 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 9,81 |
| BOLDUR | 9,8 |
| PIŞCHIA | 9,6 |
| PECIU NOU | 9,44 |
| OTELEC | 9,4 |
| SĂCĂLAZ | 9,03 |
| LIEBLING | 8,98 |
| DUMBRAVA | 8,75 |
| GIARMATA | 8,34 |
| BETHAUSEN | 7,76 |
| CHEVEREŞU MARE | 7,65 |
| GHILAD | 7,58 |
| ORŢIŞOARA | 7,52 |
| ORAŞ DETA | 7,18 |
| JEBEL | 7,13 |
| VOITEG | 6,9 |
| TORMAC | 6,88 |
| BILED | 6,73 |
| JAMU MARE | 6,71 |
| GIERA | 6,14 |
| PARŢA | 6,13 |
| VARIAŞ | 6,04 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 5,95 |
| RACOVIŢA | 5,85 |
| TOMEŞTI | 5,64 |
| GIULVĂZ | 5,51 |
| ŞANDRA | 5,4 |
| NĂDRAG | 5,36 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 5,33 |
| BELINŢ | 5,29 |
| LIVEZILE | 5,25 |
| LENAUHEIM | 5,01 |
| ORAŞ RECAŞ | 4,94 |
| ORAŞ FĂGET | 4,9 |
| SACOŞU TURCESC | 4,72 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 4,61 |
| IECEA MARE | 4,59 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 4,56 |
| TEREMIA MARE | 4,45 |
| DENTA | 4,36 |
| BIRDA | 4,26 |
| FÂRDEA | 4,25 |
| SÂNPETRU MARE | 4,23 |
| GAVOJDIA | 4,14 |
| CĂRPINIŞ | 4,12 |
| BÂRNA | 4 |
| BEBA VECHE | 3,93 |
| CENAD | 3,75 |
| NIŢCHIDORF | 3,66 |
| LOVRIN | 3,63 |
| VĂLCANI | 3,58 |
| MARGINA | 3,57 |
| UIVAR | 3,55 |
| CENEI | 3,32 |
| SARAVALE | 3,28 |
| PERIAM | 3,19 |
| TRAIAN VUIA | 3,15 |
| BARA | 3,13 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2 cazuri la mie și mai mică de 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| PESAC | 2,89 |
| DUDEŞTII VECHI | 2,74 |
| ORAŞ CIACOVA | 2,64 |
| SATCHINEZ | 2,54 |
| COMLOŞU MARE | 2,36 |
| MĂNĂŞTIUR | 2,36 |
| DAROVA | 2,33 |
| OHABA LUNGĂ | 2,09 |
| BOGDA | 2,06 |