Rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade sub pragul de 8 cazuri la mia de locuitori în Timișoara
Rata de infectare, raportată la o mie de locuitori, a scăzut în județul Timiș sub pragul de 6 cazuri la o mie de locuitori, fiind astăzi de 5,98. Și în Timișoara, coeficientul de infectare a coborât sub pragul de 8 cazuri la o mie de locuitori.
Articol de Radio Timișoara, 29 martie 2021, 13:48
Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| 1 | ORŢIŞOARA | 11,96 |
| 2 | PĂDURENI | 10,57 |
| 3 | MOŞNIŢA NOUĂ | 10,02 |
| 4 | GIROC | 9,67 |
| 5 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 9,64 |
| 6 | JEBEL | 9,63 |
| 7 | SĂCĂLAZ | 8,57 |
| 8 | MAŞLOC | 8,54 |
| 9 | PIŞCHIA | 8,07 |
| 10 | TIMIŞOARA | 7,96 |
| 11 | PECIU NOU | 7,91 |
| 12 | PARŢA | 7,78 |
| 13 | GIARMATA | 7,21 |
| 14 | GHIRODA | 7,09 |
| 15 | RECAŞ | 6,88 |
| 16 | REMETEA MARE | 6,57 |
| 17 | BECICHERECU MIC | 6,25 |
| 18 | GIERA | 6,06 |
| 19 | BOGDA | 5,95 |
| 20 | GIULVĂZ | 5,84 |
| 21 | LOVRIN | 5,83 |
| 22 | DUMBRĂVIŢA | 5,66 |
| 23 | BUCOVĂŢ | 5,63 |
| 24 | BELINŢ | 5,58 |
| 25 | ŞAG | 5,43 |
| 26 | IECEA MARE | 5,17 |
| 27 | SÂNNICOLAU MARE | 5,09 |
| 28 | GHILAD | 4,74 |
| 29 | MORAVIŢA | 4,72 |
| 30 | LIVEZILE | 4,66 |
| 31 | DENTA | 4,65 |
| 32 | DUDEŞTII VECHI | 4,57 |
| 33 | BUZIAŞ | 4,22 |
| 34 | GAVOJDIA | 4,13 |
| 35 | COŞTEIU | 4,04 |
| 36 | FĂGET | 4,01 |
| 37 | LUGOJ | 3,97 |
| 38 | CENAD | 3,95 |
| 39 | CURTEA | 3,88 |
| 40 | SÂNANDREI | 3,86 |
| 41 | TOPOLOVĂŢU MARE | 3,78 |
| 42 | SACOŞU TURCESC | 3,77 |
| 43 | RACOVIŢA | 3,74 |
| 44 | SATCHINEZ | 3,73 |
| 45 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
| 46 | DUDEŞTII NOI | 3,53 |
| 47 | MĂNĂŞTIUR | 3,48 |
| 48 | FIBIŞ | 3,46 |
| 49 | BIRDA | 3,3 |
| 50 | GĂTAIA | 3,3 |
| 51 | DUMBRAVA | 3,25 |
| 52 | BANLOC | 3,24 |
| 53 | VOITEG | 3,22 |
| 54 | CIACOVA | 3,18 |
| 55 | TOMNATIC | 3,14 |
| 56 | CRICIOVA | 3,01 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| VARIAŞ | 2,87 |
| FOENI | 2,86 |
| VĂLCANI | 2,85 |
| BOLDUR | 2,81 |
| CENEI | 2,64 |
| BALINŢ | 2,62 |
| UIVAR | 2,59 |
| CHEVEREŞU MARE | 2,33 |
| JAMU MARE | 2,32 |
| SÂNPETRU MARE | 2,25 |
| DETA | 2,24 |
| OTELEC | 2,2 |
| CHECEA | 2,14 |
| PERIAM | 2 |
| BEBA VECHE | 1,95 |
| LIEBLING | 1,94 |
| GOTTLOB | 1,88 |
| COMLOŞU MARE | 1,81 |
| TRAIAN VUIA | 1,78 |
| PIETROASA | 1,67 |
| ŞANDRA | 1,59 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.