Rata de infectare cu SARS-CoV-2, sub pragul de 9 la mie în Timiș
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, a scăzut sub pragul de 9 cazuri la mia de locuitori în Timiș, fiind de 8,79 la mie.
Articol de Radio Timișoara, 5 noiembrie 2021, 14:46 / actualizat: 5 noiembrie 2021, 22:05
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare este de 10,47 cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| BRESTOVĂŢ | 21,28 |
| PĂDURENI | 19,73 |
| BECICHERECU MIC | 18,43 |
| BUCOVĂŢ | 16,84 |
| DUMBRĂVIŢA | 14,69 |
| ORŢIŞOARA | 13,6 |
| FIBIŞ | 13,31 |
| PIŞCHIA | 13,2 |
| ŞAG | 12,7 |
| SÂNANDREI | 12,29 |
| BIRDA | 12,27 |
| GHIZELA | 12,1 |
| REMETEA MARE | 11,98 |
| SACOŞU TURCESC | 11,79 |
| GIROC | 11,78 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 11,26 |
| VĂLCANI | 10,68 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 10,47 |
| BOGDA | 10,37 |
| GAVOJDIA | 10,35 |
| MĂNĂŞTIUR | 10,01 |
| GHIRODA | 9,88 |
| JEBEL | 9,81 |
| COŞTEIU | 9,72 |
| GIARMATA | 9,72 |
| TOMNATIC | 9,21 |
| CENAD | 8,97 |
| DUDEŞTII NOI | 8,8 |
| CURTEA | 8,74 |
| SĂCĂLAZ | 8,66 |
| FOENI | 8,59 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 8,55 |
| BOLDUR | 8,49 |
| SÂNPETRU MARE | 8,2 |
| UIVAR | 8,06 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 7,98 |
| BANLOC | 7,77 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 7,39 |
| MAŞLOC | 7,33 |
| PARŢA | 7,33 |
| ORAŞ CIACOVA | 7,23 |
| ORAŞ FĂGET | 7,09 |
| LIVEZILE | 7,03 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 6,55 |
| CHECEA | 6,41 |
| DAROVA | 6,39 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 6,37 |
| CRICIOVA | 6,2 |
| LIEBLING | 6,07 |
| JAMU MARE | 6,05 |
| LENAUHEIM | 5,96 |
| DUMBRAVA | 5,86 |
| GIULVĂZ | 5,82 |
| PECIU NOU | 5,59 |
| TEREMIA MARE | 5,51 |
| TORMAC | 5,51 |
| COMLOŞU MARE | 5,27 |
| OHABA LUNGĂ | 5,25 |
| CHEVEREŞU MARE | 5,24 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,23 |
| ŞTIUCA | 5,15 |
| VARIAŞ | 5,14 |
| MARGINA | 4,92 |
| ORAŞ GĂTAIA | 4,8 |
| SATCHINEZ | 4,69 |
| RACOVIŢA | 4,49 |
| VOITEG | 4,48 |
| MORAVIŢA | 4,35 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 4,34 |
| NĂDRAG | 4,28 |
| PERIAM | 4,18 |
| BILED | 4,09 |
| CĂRPINIŞ | 3,94 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,86 |
| GOTTLOB | 3,81 |
| ORAŞ DETA | 3,79 |
| DUDEŞTII VECHI | 3,66 |
| FÂRDEA | 3,64 |
| BETHAUSEN | 3,18 |
| IECEA MARE | 3,18 |
| LOVRIN | 3,14 |
| TOMEŞTI | 3,08 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2 cazuri la mie și mai mică de 3 cazuri la o mie de locuitori sunt:
| CENEI | 2,98 |
| ŞANDRA | 2,86 |
| OTELEC | 2,77 |
| GIERA | 2,74 |
| NIŢCHIDORF | 2,44 |
| TRAIAN VUIA | 2,26 |
| DENTA | 2,18 |