Rata de infectare cu SARS-CoV-2 în Timișoara și în județ
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, este de 19,5 cazuri la o mie de locuitori, în Timiș.
Articol de Radio Timișoara, 20 februarie 2022, 14:00
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare este de 25,02 cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile de peste 3/1000 de locuitori:
| MOŞNIŢA NOUĂ | 30.68 |
| DUMBRĂVIŢA | 30.29 |
| GIROC | 29.61 |
| GHIRODA | 26.52 |
| REMETEA MARE | 26.24 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 25.02 |
| ŞAG | 24.53 |
| BECICHERECU MIC | 24.17 |
| BUCOVĂŢ | 23.12 |
| FOENI | 22.34 |
| SĂCĂLAZ | 21.8 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 21.13 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 21.03 |
| SÂNANDREI | 20.85 |
| SATCHINEZ | 19.72 |
| BARA | 19.17 |
| BOLDUR | 18.76 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 18.66 |
| JEBEL | 18.49 |
| PIŞCHIA | 18.07 |
| PĂDURENI | 17.84 |
| PARŢA | 17.44 |
| PECIU NOU | 17.22 |
| MĂNĂŞTIUR | 17.1 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 16.75 |
| COŞTEIU | 16.47 |
| CHEVEREŞU MARE | 15.59 |
| GIARMATA | 15.33 |
| DUMBRAVA | 15.07 |
| ŞANDRA | 14.93 |
| GAVOJDIA | 14.84 |
| SACOŞU TURCESC | 14.62 |
| FIBIŞ | 13.93 |
| CENAD | 12.95 |
| BRESTOVĂŢ | 12.93 |
| GHILAD | 12.86 |
| DUDEŞTII NOI | 12.81 |
| ORAŞ RECAŞ | 12.76 |
| GOTTLOB | 12.61 |
| BILED | 12.48 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 12.46 |
| CRICIOVA | 12.39 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 12.31 |
| ORAŞ GĂTAIA | 12.19 |
| BÂRNA | 12.14 |
| BALINŢ | 11.78 |
| DUDEŞTII VECHI | 11.72 |
| PESAC | 11.54 |
| RACOVIŢA | 11.46 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 10.9 |
| GIULVĂZ | 10.75 |
| OTELEC | 10.57 |
| LOVRIN | 10.44 |
| BOGDA | 10.33 |
| FÂRDEA | 10.3 |
| ORAŞ CIACOVA | 10.22 |
| MARGINA | 9.9 |
| LIEBLING | 9.73 |
| COMLOŞU MARE | 9.64 |
| CENEI | 9.63 |
| MAŞLOC | 9.44 |
| TORMAC | 9.31 |
| ORŢIŞOARA | 9.2 |
| ORAŞ FĂGET | 9.17 |
| TRAIAN VUIA | 9.05 |
| DENTA | 9.04 |
| JAMU MARE | 8.74 |
| GHIZELA | 8.66 |
| DAROVA | 8.44 |
| BELINŢ | 8.21 |
| VOITEG | 8.21 |
| LENAUHEIM | 8.18 |
| ORAŞ DETA | 8.13 |
| BIRDA | 8.01 |
| MORAVIŢA | 7.98 |
| VĂLCANI | 7.85 |
| IECEA MARE | 7.69 |
| TOMNATIC | 7.64 |
| LIVEZILE | 7.62 |
| SARAVALE | 7.57 |
| SÂNPETRU MARE | 7.39 |
| BEBA VECHE | 7.19 |
| BETHAUSEN | 7.06 |
| VARIAŞ | 6.96 |
| TOMEŞTI | 6.71 |
| PERIAM | 6.6 |
| NĂDRAG | 6.11 |
| CURTEA | 5.59 |
| ŞTIUCA | 5.58 |
| SECAŞ | 5.31 |
| CĂRPINIŞ | 5.13 |
| TEREMIA MARE | 5.1 |
| BANLOC | 4.88 |
| CHECEA | 4.65 |
| UIVAR | 4.54 |
| NIŢCHIDORF | 4.27 |
| OHABA LUNGĂ | 4.23 |
| GIERA | 3.46 |
Nu sunt localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori.