Rata de infectare cu SARS-CoV-2 în Timișoara și în județ
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, este de 13.34 cazuri la o mie de locuitori.
Articol de Radio Timișoara, 26 februarie 2022, 13:46
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare este de 17,59 cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
| GIROC | 21,15 |
| SĂCĂLAZ | 20,67 |
| GHIRODA | 20,57 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 20,47 |
| DUMBRĂVIŢA | 20,2 |
| BARA | 19,11 |
| ŞAG | 18,35 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 17,59 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 15,97 |
| BRESTOVĂŢ | 15,8 |
| BECICHERECU MIC | 13,83 |
| BUCOVĂŢ | 13,15 |
| FIBIŞ | 12,76 |
| SATCHINEZ | 12,69 |
| COŞTEIU | 12,35 |
| PECIU NOU | 12,16 |
| JEBEL | 12,08 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 11,91 |
| SÂNANDREI | 11,66 |
| DUDEŞTII NOI | 11,58 |
| BILED | 11,52 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 11,3 |
| REMETEA MARE | 10,89 |
| FOENI | 10,87 |
| BOLDUR | 10,65 |
| PĂDURENI | 10,41 |
| GIARMATA | 10,19 |
| RACOVIŢA | 9,72 |
| ŞANDRA | 9,53 |
| PESAC | 9,49 |
| JAMU MARE | 9,41 |
| SACOŞU TURCESC | 9,35 |
| CRICIOVA | 9,29 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 9,18 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 9,13 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 9,04 |
| GAVOJDIA | 8,97 |
| PARŢA | 8,93 |
| GIULVĂZ | 8,6 |
| BIRDA | 8,49 |
| UIVAR | 8,44 |
| MĂNĂŞTIUR | 8,26 |
| PIŞCHIA | 8,13 |
| OTELEC | 7,79 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 7,77 |
| DUMBRAVA | 7,71 |
| GOTTLOB | 7,65 |
| MORAVIŢA | 7,62 |
| CHEVEREŞU MARE | 7,59 |
| CENAD | 7,52 |
| ORAŞ FĂGET | 7,38 |
| BALINŢ | 7,2 |
| ORŢIŞOARA | 6,91 |
| CENEI | 6,64 |
| ORAŞ GĂTAIA | 6,63 |
| MAŞLOC | 6,56 |
| ORAŞ CIACOVA | 6,51 |
| CHECEA | 6,33 |
| TORMAC | 6,21 |
| BELINŢ | 6,19 |
| GHILAD | 6,19 |
| ORAŞ DETA | 6,16 |
| PERIAM | 5,81 |
| ORAŞ RECAŞ | 5,8 |
| NĂDRAG | 5,75 |
| DENTA | 5,61 |
| LIEBLING | 5,6 |
| TOMNATIC | 5,52 |
| BÂRNA | 5,39 |
| LENAUHEIM | 5,04 |
| MARGINA | 4,95 |
| SARAVALE | 4,93 |
| VARIAŞ | 4,84 |
| DUDEŞTII VECHI | 4,83 |
| DAROVA | 4,66 |
| BEBA VECHE | 4,58 |
| IECEA MARE | 4,54 |
| COMLOŞU MARE | 4,36 |
| GHIZELA | 4,34 |
| NIŢCHIDORF | 4,27 |
| FÂRDEA | 4,24 |
| BOGDA | 4,14 |
| VOITEG | 4,11 |
| LIVEZILE | 4,1 |
| BANLOC | 3,9 |
| LOVRIN | 3,88 |
| TEREMIA MARE | 3,61 |
| BETHAUSEN | 3,54 |
| GIERA | 3,46 |
| CĂRPINIŞ | 3,42 |
| TRAIAN VUIA | 3,17 |
| TOMEŞTI | 3,1 |
| ŞTIUCA | 3 |
Localități cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori
| VĂLCANI | 2,14 |