Rata de infectare în Timișoara și în județ
Rata de infectare cu SARS-CoV-2, calculată pe ultimele 14 zile, este de 24,88 cazuri la o mie de locuitori, în județul Timiș.
Articol de Radio Timișoara, 16 februarie 2022, 13:20
La nivelul municipiului Timișoara, coeficientul de infectare este de 31,78 cazuri la o mie de locuitori.
Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, localitățile cu rata de infectare pe 14 zile de peste 3/1000 de locuitori sunt:
| DUMBRĂVIŢA | 41.33 |
| MOŞNIŢA NOUĂ | 39.41 |
| GIROC | 39.23 |
| REMETEA MARE | 34.75 |
| GHIRODA | 34.54 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 31.78 |
| BUCOVĂŢ | 30.14 |
| SÂNANDREI | 28.89 |
| ŞAG | 28.62 |
| BECICHERECU MIC | 28 |
| SĂCĂLAZ | 27.66 |
| PARŢA | 27.58 |
| FOENI | 25.77 |
| SÂNMIHAIU ROMÂN | 25.15 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | 25.05 |
| MĂNĂŞTIUR | 24.76 |
| BOLDUR | 24.73 |
| JEBEL | 23.67 |
| PĂDURENI | 23.29 |
| PIŞCHIA | 22.28 |
| ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 22.1 |
| COŞTEIU | 21.87 |
| TOPOLOVĂŢU MARE | 21.51 |
| GIARMATA | 21.49 |
| CRICIOVA | 19.83 |
| GAVOJDIA | 19.33 |
| SATCHINEZ | 19.33 |
| ŞANDRA | 19.05 |
| DUDEŞTII NOI | 18.84 |
| ORAŞ BUZIAŞ | 18.45 |
| DUDEŞTII VECHI | 18.38 |
| PECIU NOU | 18.26 |
| ORAŞ RECAŞ | 17.79 |
| CHEVEREŞU MARE | 17.19 |
| SACOŞU TURCESC | 16.37 |
| BÂRNA | 16.18 |
| DUMBRAVA | 16.18 |
| GIULVĂZ | 15.97 |
| GHILAD | 15.71 |
| COMLOŞU MARE | 15.64 |
| GOTTLOB | 15.28 |
| CENAD | 14.41 |
| BALINŢ | 14.4 |
| LIVEZILE | 14.07 |
| BILED | 13.92 |
| OTELEC | 13.9 |
| ORŢIŞOARA | 13.39 |
| FIBIŞ | 13.35 |
| FÂRDEA | 13.33 |
| ORAŞ GĂTAIA | 13.25 |
| MARGINA | 13.05 |
| ORAŞ CIACOVA | 12.68 |
| ORAŞ FĂGET | 12.53 |
| BETHAUSEN | 12.36 |
| SÂNPETRU MARE | 12.23 |
| TRAIAN VUIA | 12.22 |
| RACOVIŢA | 12.16 |
| LOVRIN | 12.14 |
| ORAŞ JIMBOLIA | 11.87 |
| BEBA VECHE | 11.77 |
| VĂLCANI | 11.41 |
| TOMEŞTI | 11.36 |
| LENAUHEIM | 11.33 |
| GHIZELA | 11.26 |
| VICTOR VLAD DELAMARINA | 11.25 |
| JAMU MARE | 11.09 |
| TORMAC | 11.04 |
| PESAC | 10.71 |
| VOITEG | 10.67 |
| BOGDA | 10.33 |
| BELINŢ | 10.26 |
| NĂDRAG | 10.06 |
| LIEBLING | 9.98 |
| CENEI | 9.96 |
| SARAVALE | 9.87 |
| VARIAŞ | 9.54 |
| ORAŞ DETA | 9.31 |
| TOMNATIC | 9.22 |
| DAROVA | 8.73 |
| BRESTOVĂŢ | 8.62 |
| MAŞLOC | 8.62 |
| PERIAM | 8.2 |
| DENTA | 8.11 |
| CURTEA | 7.99 |
| MORAVIŢA | 7.98 |
| GIERA | 7.61 |
| ŞTIUCA | 7.3 |
| OHABA LUNGĂ | 6.34 |
| BANLOC | 6.18 |
| NIŢCHIDORF | 6.1 |
| IECEA MARE | 5.94 |
| CHECEA | 5.92 |
| CĂRPINIŞ | 5.82 |
| TEREMIA MARE | 5.74 |
| BIRDA | 5.66 |
| SECAŞ | 5.31 |
| UIVAR | 4.22 |
Nu sunt localități cu rata de infectarepe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori.